김천시 일반시내버스 14, 14-0번 |
성주군 농어촌버스 14번(성주-김천) |
기점 | 경상북도 김천시 성내동(김천공용버스터미널) | 종점 | 경상북도 성주군 성주읍 성산리(성주버스정류장) |
종점행 | 07:17~18:25 | 기점행 | 07:25~19:40 |
배차간격 | 1일 6회 |
운수사명 | 김천버스, 경일교통 | 인가대수 | - |
노선 | 김천공용버스터미널 - 삼각로타리 - 지좌동 - 무실 - 덕곡 - 못골 - 남곡 - 농소 - 입석 - 옥산 - 김천구미역 - 옥산 - 입석 - 운봉 - 오봉 - 사모실 - 부상 - 월명 - 광산 - 용봉 - 동포 - 초전 - 산막골 - 금산 - 성주고등학교 - 성주중학교 - 성주전화국 - 성주경찰서 - 성주버스정류장 |
경북 김천 김천터미널과 성주 성주정류장을 잇는 노선.
2. 시내버스 여행에서 쓰임 [편집]
준필수노선. 성주 면허의 경우 상주경유 경로를 이용하지 않는다면, 이 노선을 꼭 탑승해야 한다. 추풍령에서
11-6번을 타고 김천으로 오면, 14:55에 출발하는 이 노선을 타고 성주정류장에서 하차하여, 16:10에 출발하는
250번을 타고 이동하게 된다.
김천 면허의 경우 거의 쓰이지 않는다.
김천시 일반시내버스 14, 14-0번 |
성주군 농어촌버스 14번 |
순번 | 노선번호 | 면허 | 김천 | 김천(구미)역(성주행) | 초전(성주행) | 성주 |
1 | 14 | 김천 | 07:17 | 07:37 | 08:07 | 08:17 |
2 | 14 | 성주 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 09:55 |
3 | 14-0 | 김천 | 13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:30 |
4 | 14 | 성주 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 15:55 |
5 | 14 | 성주 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:15 |
6 | 14-0 | 김천 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:25 |
성주방면
김천시 일반시내버스 14, 14-0번 |
성주군 농어촌버스 14번 |
순번 | 노선번호 | 면허 | 성주 | 초전(김천행) | 김천(구미)역(김천행) | 김천 |
1 | 14 | 성주 | 07:25 | 07:35 | 08:05 | 08:25 |
2 | 14-0 | 김천 | 08:20 | 08:30 | 09:10 | 09:30 |
3 | 14 | 성주 | 13:45 | 13:55 | 14:25 | 14:45 |
4 | 14-0 | 김천 | 14:50 | 15:00 | 15:30 | 15:50 |
5 | 14 | 성주 | 16:05 | 16:15 | 16:45 | 17:05 |
6 | 14-0 | 김천 | 19:40 | 19:50 | 20:20 | 20:40 |
김천방면